MOQ: | 1pc |
Price: | USD500-USD5000/SET |
Imballaggio standard: | Con pellicola normale e cartone |
Periodo di consegna: | 3 giorni dopo il deposito |
Metodo di pagamento: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 1500 set/mese |
Ventilatore con 440 giri al minuto, velocità di rotazione 38000 m3/h, flusso d'aria e potenza 600w
Descrizione del prodotto
Dettaglio
Specificità
Caratteristica | Valore |
Motore | Motore a magneti permanenti di grado industriale |
Materiale della lama del ventilatore | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
Base | Confezionato |
Ruote | Ruota universale flessibile |
Modello (NO.) | FJ-30-1 |
Dimensione del ventilatore | 30 pollici |
Potenza (W) | 400 |
Velocità (r/min) | 900 |
Volume dell'aria (m3/h) | 25000 |
Frequenza (Hz) | 50 |
Corrente (A) | 1.8 |
Caratteristica
MOQ: | 1pc |
Price: | USD500-USD5000/SET |
Imballaggio standard: | Con pellicola normale e cartone |
Periodo di consegna: | 3 giorni dopo il deposito |
Metodo di pagamento: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 1500 set/mese |
Ventilatore con 440 giri al minuto, velocità di rotazione 38000 m3/h, flusso d'aria e potenza 600w
Descrizione del prodotto
Dettaglio
Specificità
Caratteristica | Valore |
Motore | Motore a magneti permanenti di grado industriale |
Materiale della lama del ventilatore | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
Base | Confezionato |
Ruote | Ruota universale flessibile |
Modello (NO.) | FJ-30-1 |
Dimensione del ventilatore | 30 pollici |
Potenza (W) | 400 |
Velocità (r/min) | 900 |
Volume dell'aria (m3/h) | 25000 |
Frequenza (Hz) | 50 |
Corrente (A) | 1.8 |
Caratteristica