MOQ: | 1pc |
Price: | USD500-USD5000/SET |
Imballaggio standard: | Con pellicola normale e cartone |
Periodo di consegna: | 3 giorni dopo il deposito |
Metodo di pagamento: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 1500 set/mese |
Sistema automatico di pad di raffreddamento evaporativo umido per serre
Descrizione del prodottoCripzione
Benefici
Specificità
Modello | Altezza (H) | Larghezza (W) | Spessore (D) | Angolo del flauto (a°) | Angolo del flauto (b°) | |
7090 | 1500, 1800 mm | Prodotto su misura* | Prodotto su misura* | Prodotto su misura* | Prodotto su misura* | |
7060 | Prodotto su misura* | Prodotto su misura* | Prodotto su misura* | Prodotto su misura* | Prodotto su misura* | |
5090 | Prodotto su misura* | Prodotto su misura* | Prodotto su misura* | Prodotto su misura* | Prodotto su misura* |
Caratteristica
MOQ: | 1pc |
Price: | USD500-USD5000/SET |
Imballaggio standard: | Con pellicola normale e cartone |
Periodo di consegna: | 3 giorni dopo il deposito |
Metodo di pagamento: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 1500 set/mese |
Sistema automatico di pad di raffreddamento evaporativo umido per serre
Descrizione del prodottoCripzione
Benefici
Specificità
Modello | Altezza (H) | Larghezza (W) | Spessore (D) | Angolo del flauto (a°) | Angolo del flauto (b°) | |
7090 | 1500, 1800 mm | Prodotto su misura* | Prodotto su misura* | Prodotto su misura* | Prodotto su misura* | |
7060 | Prodotto su misura* | Prodotto su misura* | Prodotto su misura* | Prodotto su misura* | Prodotto su misura* | |
5090 | Prodotto su misura* | Prodotto su misura* | Prodotto su misura* | Prodotto su misura* | Prodotto su misura* |
Caratteristica