MOQ: | 1pc |
Price: | USD500-USD5000/SET |
Imballaggio standard: | Con pellicola normale e cartone |
Periodo di consegna: | 3 giorni dopo il deposito |
Metodo di pagamento: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 1500 set/mese |
7Ventilatore industriale a rotore interno senza spazzole a magnete permanente di.3 metri
Descrizione del prodotto
Parametri
Modello | Voltaggio | Potenza | Diametro | Velocità massima (RPM) | Volume dell'aria (m3/min) | Livello di rumore (dB) | Lampi Qty | Peso (kg) |
WYDS-A730M | 220V/380V | 2.0KW | 7.32M | 50 | 13185 | ≤ 40 | 6 | 147 |
WYDS-A680M | 220V/380V | 1.1 kW | 6.72M | 55 | 12862 | ≤ 40 | 6 | 143 |
WYDS-A620M | 220V/380V | 1.0KW | 6.12M | 60 | 12261 | ≤ 40 | 6 | 135 |
WYDS-A560M | 220V/380V | 0.85KW | 5.52M | 65 | 11963 | ≤ 40 | 6 | 130 |
WYDS-A480M | 220 V | 0.80KW | 4.88M | 75 | 10675 | ≤ 40 | 5 | 40 |
WYDS-A420M | 220 V | 0.45KW | 4.28M | 85 | 5213 | ≤ 40 | 5 | 36 |
WYDS-A360M | 220 V | 0.38KW | 3.68M | 95 | 3326 | ≤ 40 | 5 | 35 |
WYDS-A300M | 220 V | 0.35KW | 3.08M | 120 | 2673 | ≤ 40 | 5 | 32 |
WYDS-A240M | 220 V | 0.30KW | 2.48M | 160 | 1669 | ≤ 40 | 5 | 30 |
WYDS-A188M | 220 V | 0.20KW | 1.88M | 210 | 820 | ≤ 40 | 3 | 28 |
Vantaggi
Flusso d'aria eccezionale: fornisce un flusso d'aria ad alto volume, raffreddando efficacemente grandi aree e migliorando la ventilazione in ambienti industriali e commerciali.
Rotazione a 360 gradi: consente un flusso d'aria direzionale completo, garantendo una distribuzione uniforme dell'aria in tutto lo spazio e aumentando il comfort.
Durabile e resistente: costruito con materiali di alta qualità progettati per resistere a ambienti difficili, garantendo affidabilità e prestazioni a lungo termine.
Altezza regolabile: la progettazione del piedistallo consente regolazioni di altezza, consentendo un flusso d'aria mirato a vari livelli e l'adattabilità a diversi spazi.
Efficienza energetica: progettato per fornire un flusso d'aria potente consumando meno energia, riducendo i costi operativi complessivi.
Portabilità: leggero e dotato di ruote, che lo rendono facile da spostare in luoghi diversi.
Basso mantenimento: progettato per una facile pulizia e manutenzione, riducendo al minimo i tempi di inattività e garantendo prestazioni costanti.
Utilizzo versatile: adatto a una varietà di applicazioni, tra cui magazzini, fabbriche, laboratori e eventi all'aperto.
MOQ: | 1pc |
Price: | USD500-USD5000/SET |
Imballaggio standard: | Con pellicola normale e cartone |
Periodo di consegna: | 3 giorni dopo il deposito |
Metodo di pagamento: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 1500 set/mese |
7Ventilatore industriale a rotore interno senza spazzole a magnete permanente di.3 metri
Descrizione del prodotto
Parametri
Modello | Voltaggio | Potenza | Diametro | Velocità massima (RPM) | Volume dell'aria (m3/min) | Livello di rumore (dB) | Lampi Qty | Peso (kg) |
WYDS-A730M | 220V/380V | 2.0KW | 7.32M | 50 | 13185 | ≤ 40 | 6 | 147 |
WYDS-A680M | 220V/380V | 1.1 kW | 6.72M | 55 | 12862 | ≤ 40 | 6 | 143 |
WYDS-A620M | 220V/380V | 1.0KW | 6.12M | 60 | 12261 | ≤ 40 | 6 | 135 |
WYDS-A560M | 220V/380V | 0.85KW | 5.52M | 65 | 11963 | ≤ 40 | 6 | 130 |
WYDS-A480M | 220 V | 0.80KW | 4.88M | 75 | 10675 | ≤ 40 | 5 | 40 |
WYDS-A420M | 220 V | 0.45KW | 4.28M | 85 | 5213 | ≤ 40 | 5 | 36 |
WYDS-A360M | 220 V | 0.38KW | 3.68M | 95 | 3326 | ≤ 40 | 5 | 35 |
WYDS-A300M | 220 V | 0.35KW | 3.08M | 120 | 2673 | ≤ 40 | 5 | 32 |
WYDS-A240M | 220 V | 0.30KW | 2.48M | 160 | 1669 | ≤ 40 | 5 | 30 |
WYDS-A188M | 220 V | 0.20KW | 1.88M | 210 | 820 | ≤ 40 | 3 | 28 |
Vantaggi
Flusso d'aria eccezionale: fornisce un flusso d'aria ad alto volume, raffreddando efficacemente grandi aree e migliorando la ventilazione in ambienti industriali e commerciali.
Rotazione a 360 gradi: consente un flusso d'aria direzionale completo, garantendo una distribuzione uniforme dell'aria in tutto lo spazio e aumentando il comfort.
Durabile e resistente: costruito con materiali di alta qualità progettati per resistere a ambienti difficili, garantendo affidabilità e prestazioni a lungo termine.
Altezza regolabile: la progettazione del piedistallo consente regolazioni di altezza, consentendo un flusso d'aria mirato a vari livelli e l'adattabilità a diversi spazi.
Efficienza energetica: progettato per fornire un flusso d'aria potente consumando meno energia, riducendo i costi operativi complessivi.
Portabilità: leggero e dotato di ruote, che lo rendono facile da spostare in luoghi diversi.
Basso mantenimento: progettato per una facile pulizia e manutenzione, riducendo al minimo i tempi di inattività e garantendo prestazioni costanti.
Utilizzo versatile: adatto a una varietà di applicazioni, tra cui magazzini, fabbriche, laboratori e eventi all'aperto.