| MOQ: | 1pc |
| Prezzo: | USD500-USD5000/SET |
| Imballaggio standard: | Con pellicola normale e cartone |
| Periodo di consegna: | 3 giorni dopo il deposito |
| Metodo di pagamento: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 1500 set/mese |
Riempimento automatico dell'acqua raffreddatore evaporativo industriale velocità regolabile del flusso d'aria
Caratteristica
Parametri del prodotto
| Numero di modello | KD18A | KD18B | KD18C |
| Flusso d'aria massimo | 18,000 m3/h | 18,000 m3/h | 18,000 m3/h |
| Flusso d'aria a 80 Pa | 15,000 m3/h | 15,000 m3/h | 15,000 m3/h |
| Voltaggio/Frequenza | 220/50/1 | 220/50/3 | 380/50/3 |
| Potenza di ingresso nominale | 4.8/2.7 KW | 4.8/2.7 KW | 4.8/2.7 KW |
| Capacità di raffreddamento ragionevole | 7.5 KW | 7.5 KW | 7.5 KW |
| Tasso di evaporazione | 60 l/h | 60 l/h | 60 l/h |
| Livello di rumore (dB ((A)) | 68 | 68 | 68 |
| Fornitore di energia | 1 | 1 | 3 |
| Dimensioni (LWH mm) | 1200800800 | 1200800800 | 1200800800 |
| Peso netto | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| Peso di funzionamento | 95 kg | 95 kg | 95 kg |
| MOQ: | 1pc |
| Prezzo: | USD500-USD5000/SET |
| Imballaggio standard: | Con pellicola normale e cartone |
| Periodo di consegna: | 3 giorni dopo il deposito |
| Metodo di pagamento: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 1500 set/mese |
Riempimento automatico dell'acqua raffreddatore evaporativo industriale velocità regolabile del flusso d'aria
Caratteristica
Parametri del prodotto
| Numero di modello | KD18A | KD18B | KD18C |
| Flusso d'aria massimo | 18,000 m3/h | 18,000 m3/h | 18,000 m3/h |
| Flusso d'aria a 80 Pa | 15,000 m3/h | 15,000 m3/h | 15,000 m3/h |
| Voltaggio/Frequenza | 220/50/1 | 220/50/3 | 380/50/3 |
| Potenza di ingresso nominale | 4.8/2.7 KW | 4.8/2.7 KW | 4.8/2.7 KW |
| Capacità di raffreddamento ragionevole | 7.5 KW | 7.5 KW | 7.5 KW |
| Tasso di evaporazione | 60 l/h | 60 l/h | 60 l/h |
| Livello di rumore (dB ((A)) | 68 | 68 | 68 |
| Fornitore di energia | 1 | 1 | 3 |
| Dimensioni (LWH mm) | 1200800800 | 1200800800 | 1200800800 |
| Peso netto | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| Peso di funzionamento | 95 kg | 95 kg | 95 kg |