| MOQ: | 1pc |
| Prezzo: | USD500-USD5000/SET |
| Imballaggio standard: | Con pellicola normale e cartone |
| Periodo di consegna: | 3 giorni dopo il deposito |
| Metodo di pagamento: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 1500 set/mese |
Eco-Cooler industriale 23.000 m3/h Scarico superiore 5-15°C raffreddamento ≤75dB
Parametro
| Caratteristica | Benefici |
| Umidificazione naturale | Previene il disagio dell'aria secca (a differenza del tradizionale condizionatore) |
| Ventilazione dell'aria fresca | Sostituisce continuamente l'aria stagna - non è necessario aprire le finestre |
| Operazione silenziosa | Livello di rumore ≤ 75 dB per ambienti tranquilli |
| Riscaldamento adatto al clima | Caduta di 5-10°C (umide) / caduta di 10-15°C (zone secche) |
| Parametro | Specificità |
| Direzione del flusso d'aria | Scarico superiore |
| Tipo di ventilatore | Ventilatore assiale |
| Flusso d'aria massimo | 23,000 m3/h |
| Voltaggio/Frequenza | 380V / 50Hz |
| Corrente di funzionamento | 3.7A |
| Consumo di energia | 1.5 kW |
| Industria | Commerciale |
| Fabbriche di ricambi auto | Centri commerciali |
| MOQ: | 1pc |
| Prezzo: | USD500-USD5000/SET |
| Imballaggio standard: | Con pellicola normale e cartone |
| Periodo di consegna: | 3 giorni dopo il deposito |
| Metodo di pagamento: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 1500 set/mese |
Eco-Cooler industriale 23.000 m3/h Scarico superiore 5-15°C raffreddamento ≤75dB
Parametro
| Caratteristica | Benefici |
| Umidificazione naturale | Previene il disagio dell'aria secca (a differenza del tradizionale condizionatore) |
| Ventilazione dell'aria fresca | Sostituisce continuamente l'aria stagna - non è necessario aprire le finestre |
| Operazione silenziosa | Livello di rumore ≤ 75 dB per ambienti tranquilli |
| Riscaldamento adatto al clima | Caduta di 5-10°C (umide) / caduta di 10-15°C (zone secche) |
| Parametro | Specificità |
| Direzione del flusso d'aria | Scarico superiore |
| Tipo di ventilatore | Ventilatore assiale |
| Flusso d'aria massimo | 23,000 m3/h |
| Voltaggio/Frequenza | 380V / 50Hz |
| Corrente di funzionamento | 3.7A |
| Consumo di energia | 1.5 kW |
| Industria | Commerciale |
| Fabbriche di ricambi auto | Centri commerciali |