| MOQ: | 1pc |
| Prezzo: | USD500-USD5000/SET |
| Imballaggio standard: | Con pellicola normale e cartone |
| Periodo di consegna: | 3 giorni dopo il deposito |
| Metodo di pagamento: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 1500 set/mese |
Serie Pro Cooler di raffreddamento di ventilazione di livello industriale
Parametro
| Riscaldamento adatto al clima | Caduta di 5-10°C (umide) / caduta di 10-15°C (zone secche) |
| Parametro | Specificità |
| Direzione del flusso d'aria | Scarico superiore |
| Tipo di ventilatore | Ventilatore assiale |
| Flusso d'aria massimo | 23,000 m3/h |
| Voltaggio/Frequenza | 380V / 50Hz |
| Corrente di funzionamento | 3.7A |
| Consumo di energia | 1.5 kW |
| Industria | Commerciale |
| Fabbriche di ricambi auto | Centri commerciali |
| Laboratori di elettronica | Palestre e centri di fitness |
| Fabbriche tessili | Le aule scolastiche |
| Impianti farmaceutici | Cucine per ristoranti |
| Impianti di iniezione di plastica | Aree di attesa all'aperto |
| Parametro | Specificità |
| Livello di rumore | ≤ 75 dB |
| Dimensioni | 1100 × 1100 × 1300 mm |
| Dimensione dell'uscita | 670 × 670 mm |
| Peso | 79 kg |
| MOQ: | 1pc |
| Prezzo: | USD500-USD5000/SET |
| Imballaggio standard: | Con pellicola normale e cartone |
| Periodo di consegna: | 3 giorni dopo il deposito |
| Metodo di pagamento: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 1500 set/mese |
Serie Pro Cooler di raffreddamento di ventilazione di livello industriale
Parametro
| Riscaldamento adatto al clima | Caduta di 5-10°C (umide) / caduta di 10-15°C (zone secche) |
| Parametro | Specificità |
| Direzione del flusso d'aria | Scarico superiore |
| Tipo di ventilatore | Ventilatore assiale |
| Flusso d'aria massimo | 23,000 m3/h |
| Voltaggio/Frequenza | 380V / 50Hz |
| Corrente di funzionamento | 3.7A |
| Consumo di energia | 1.5 kW |
| Industria | Commerciale |
| Fabbriche di ricambi auto | Centri commerciali |
| Laboratori di elettronica | Palestre e centri di fitness |
| Fabbriche tessili | Le aule scolastiche |
| Impianti farmaceutici | Cucine per ristoranti |
| Impianti di iniezione di plastica | Aree di attesa all'aperto |
| Parametro | Specificità |
| Livello di rumore | ≤ 75 dB |
| Dimensioni | 1100 × 1100 × 1300 mm |
| Dimensione dell'uscita | 670 × 670 mm |
| Peso | 79 kg |