MOQ: | 1 PCS |
Prezzo: | USD500-USD5000/SET |
Imballaggio standard: | Con pellicola normale e cartone |
Periodo di consegna: | 3 giorni dopo il deposito |
Metodo di pagamento: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 1500 set/mese |
Industrial 1.1kw 1.5kw 2.2kw 18000 24000btu 23000m3h refrigeratore ad aria evaporativa ad acqua di grandi dimensioni
Categoria | Cooler d'aria evaporativo | Ispezione di fabbrica | Disponibile su richiesta |
Rapporto di prova meccanica | Disponibile | Componenti fondamentali | Altre apparecchiature per la produzione di energia elettrica |
Punto di vendita principale | Lunga durata di vita | Periodo di garanzia | 1 anno |
Metodo di installazione | Tipo di finestra | Peso (kg) | 60 kg |
Origine | Cina | Marchio | KC |
Dimensioni (L×W×H) | 1100 × 1100 × 900 mm | Nome del prodotto | Climatizzatore industriale |
Fornitore di energia | 1100 W - 4000 W | Flusso d'aria | 18,000-30,000 metri cubi all'ora |
Applicazioni | Pollame/serra/fabbrica/officina | Tipo | Ventilatore di flusso assiale |
Materiale | Acciaio inossidabile, alluminio, galvanizzato | Parole chiave | Climatizzatore industriale |
Quantità minima d'ordine | 3 pezzi | Modelli | 1.1kw, 1.5kw, 2.2kw, 3.0kw, 4.0kw, 5.5kw |
Frequenza | 50 Hz |
Caratteristica
MOQ: | 1 PCS |
Prezzo: | USD500-USD5000/SET |
Imballaggio standard: | Con pellicola normale e cartone |
Periodo di consegna: | 3 giorni dopo il deposito |
Metodo di pagamento: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 1500 set/mese |
Industrial 1.1kw 1.5kw 2.2kw 18000 24000btu 23000m3h refrigeratore ad aria evaporativa ad acqua di grandi dimensioni
Categoria | Cooler d'aria evaporativo | Ispezione di fabbrica | Disponibile su richiesta |
Rapporto di prova meccanica | Disponibile | Componenti fondamentali | Altre apparecchiature per la produzione di energia elettrica |
Punto di vendita principale | Lunga durata di vita | Periodo di garanzia | 1 anno |
Metodo di installazione | Tipo di finestra | Peso (kg) | 60 kg |
Origine | Cina | Marchio | KC |
Dimensioni (L×W×H) | 1100 × 1100 × 900 mm | Nome del prodotto | Climatizzatore industriale |
Fornitore di energia | 1100 W - 4000 W | Flusso d'aria | 18,000-30,000 metri cubi all'ora |
Applicazioni | Pollame/serra/fabbrica/officina | Tipo | Ventilatore di flusso assiale |
Materiale | Acciaio inossidabile, alluminio, galvanizzato | Parole chiave | Climatizzatore industriale |
Quantità minima d'ordine | 3 pezzi | Modelli | 1.1kw, 1.5kw, 2.2kw, 3.0kw, 4.0kw, 5.5kw |
Frequenza | 50 Hz |
Caratteristica