MOQ: | 1 pz |
Prezzo: | USD500-USD5000/SET |
Imballaggio standard: | Con pellicola normale e cartone |
Periodo di consegna: | 3 giorni dopo il deposito |
Metodo di pagamento: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 1500 set/mese |
30000cmh di evaporazione industriale di grandi dimensioni Climatizzatore ecologico Evaporazione dell'acqua commerciale 3KW
Descrizione del prodotto
Modello | 1,1 kW | 1,5 kW. | 2,2 kW | 3,0 kW | 4,0 kW |
Flusso d' aria. | 18000 m3 | 22000 m3 | 25000 m3 | 30000 m3 | 40000 m3 |
Voltaggio. | 380V. | 220/380V | 380 V | 380 V | 380 V |
Amplificatori. | 2.7/4.8A | 3.4A | 4.5A | 5.8A | 5.8A |
Frequenza | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Pressione dell' aria. | 180 Pa | 180 Pa | 330 Pa | 350 Pa | 350 Pa |
Livello di rumore | ≤ 73dB | ≤ 73dB | ≤ 75 dB | ≤ 75 dB | ≤ 78 dB |
Consumo di acqua | 5 - 10 l/h | 5 - 10 l/h | 10-15 l/h | 40 l/h | 30-50L/h |
Capacità del serbatoio dell'acqua | 25L/h | 25L/h | 25L/h | 45 l/h | 50 l/h |
Dimensione del portone di scarico | 670*670 mm | 670*670 mm | 670*670 mm | 800*800 mm | 900*900 mm |
Dimensione del telaio | 1100 × 1100 × 930 mm | 1100 × 1100 × 930 mm | 1100 × 1100 × 1150 mm | 1250 × 1250 × 1200 mm | 1430 × 1430 × 1380 mm |
Peso. | 55 kg | 55 kg | 65 kg | 120 kg | 120 kg |
Area effettiva | 90-120 m2 | 100-150 m2 | 150-200 m2 | raccomandato l'uso di tubi | 300-500m2 (consigliato l'uso di tubi) |
Caratteristiche:
Questo prodotto offre una gamma completa di caratteristiche progettate per un controllo ambientale versatile ed efficiente, basato su implementazioni industriali chiave:
Questa combinazione garantisce prestazioni affidabili in applicazioni residenziali, commerciali e industriali.
Riassunto della domanda
- Sì.
Questa versatile soluzione di controllo climatico è ampiamente utilizzata in settori industriali, pubblici e agricoli, compresi ambienti ad alta temperatura come fabbriche tessili, fonderie, caldaie,e laboratori di elettronica■ spazi commerciali quali centri commerciali, ospedali, alberghi e scuole; e strutture agricole, comprese serre, allevamenti,le operazioni di produzione e di produzione di fiori che dimostrano un'eccezionale capacità di adattamento alla gestione di diversi requisiti di ventilazione e di regolazione della temperatura.
Domanda:
D: Qual è la quantità minima di ordine?
A: Accettiamo piccoli ordini, ma le spese di spedizione saranno molto elevate
D: Puoi aprire il nostro marchio?
R: Sì, possiamo fornire servizi OEM/ODM e etichettare i vostri prodotti con il logo.
D: Potete fornire la tensione?
Risposta: la tensione normale è 380v-50hz-3 fase, e può essere personalizzato in base alle vostre esigenze.
D: Qual è la qualità dei vostri prodotti?
R: Tutti i prodotti sono prodotti in stretta conformità con gli standard internazionali e hanno superato la certificazione CE, la certificazione CCC e il sistema internazionale di gestione della qualità ISO9001:2008.
D: Può accettare ispezioni da parte di agenzie di prova di terze parti?
I nostri prodotti sono stati ispezionati da un'agenzia di prova autorizzata dalla dogana e hanno ottenuto un rapporto completo.
MOQ: | 1 pz |
Prezzo: | USD500-USD5000/SET |
Imballaggio standard: | Con pellicola normale e cartone |
Periodo di consegna: | 3 giorni dopo il deposito |
Metodo di pagamento: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 1500 set/mese |
30000cmh di evaporazione industriale di grandi dimensioni Climatizzatore ecologico Evaporazione dell'acqua commerciale 3KW
Descrizione del prodotto
Modello | 1,1 kW | 1,5 kW. | 2,2 kW | 3,0 kW | 4,0 kW |
Flusso d' aria. | 18000 m3 | 22000 m3 | 25000 m3 | 30000 m3 | 40000 m3 |
Voltaggio. | 380V. | 220/380V | 380 V | 380 V | 380 V |
Amplificatori. | 2.7/4.8A | 3.4A | 4.5A | 5.8A | 5.8A |
Frequenza | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Pressione dell' aria. | 180 Pa | 180 Pa | 330 Pa | 350 Pa | 350 Pa |
Livello di rumore | ≤ 73dB | ≤ 73dB | ≤ 75 dB | ≤ 75 dB | ≤ 78 dB |
Consumo di acqua | 5 - 10 l/h | 5 - 10 l/h | 10-15 l/h | 40 l/h | 30-50L/h |
Capacità del serbatoio dell'acqua | 25L/h | 25L/h | 25L/h | 45 l/h | 50 l/h |
Dimensione del portone di scarico | 670*670 mm | 670*670 mm | 670*670 mm | 800*800 mm | 900*900 mm |
Dimensione del telaio | 1100 × 1100 × 930 mm | 1100 × 1100 × 930 mm | 1100 × 1100 × 1150 mm | 1250 × 1250 × 1200 mm | 1430 × 1430 × 1380 mm |
Peso. | 55 kg | 55 kg | 65 kg | 120 kg | 120 kg |
Area effettiva | 90-120 m2 | 100-150 m2 | 150-200 m2 | raccomandato l'uso di tubi | 300-500m2 (consigliato l'uso di tubi) |
Caratteristiche:
Questo prodotto offre una gamma completa di caratteristiche progettate per un controllo ambientale versatile ed efficiente, basato su implementazioni industriali chiave:
Questa combinazione garantisce prestazioni affidabili in applicazioni residenziali, commerciali e industriali.
Riassunto della domanda
- Sì.
Questa versatile soluzione di controllo climatico è ampiamente utilizzata in settori industriali, pubblici e agricoli, compresi ambienti ad alta temperatura come fabbriche tessili, fonderie, caldaie,e laboratori di elettronica■ spazi commerciali quali centri commerciali, ospedali, alberghi e scuole; e strutture agricole, comprese serre, allevamenti,le operazioni di produzione e di produzione di fiori che dimostrano un'eccezionale capacità di adattamento alla gestione di diversi requisiti di ventilazione e di regolazione della temperatura.
Domanda:
D: Qual è la quantità minima di ordine?
A: Accettiamo piccoli ordini, ma le spese di spedizione saranno molto elevate
D: Puoi aprire il nostro marchio?
R: Sì, possiamo fornire servizi OEM/ODM e etichettare i vostri prodotti con il logo.
D: Potete fornire la tensione?
Risposta: la tensione normale è 380v-50hz-3 fase, e può essere personalizzato in base alle vostre esigenze.
D: Qual è la qualità dei vostri prodotti?
R: Tutti i prodotti sono prodotti in stretta conformità con gli standard internazionali e hanno superato la certificazione CE, la certificazione CCC e il sistema internazionale di gestione della qualità ISO9001:2008.
D: Può accettare ispezioni da parte di agenzie di prova di terze parti?
I nostri prodotti sono stati ispezionati da un'agenzia di prova autorizzata dalla dogana e hanno ottenuto un rapporto completo.