| MOQ: | 1pc |
| Prezzo: | USD500-USD5000/SET |
| Imballaggio standard: | Con pellicola normale e cartone |
| Periodo di consegna: | 3 giorni dopo il deposito |
| Metodo di pagamento: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 1500 set/mese |
400 ((r/m) Ventilatore a pressione negativa galvanizzato 1380X1380X400 ((mm)
Parametro tecnico
| Caratteristica | Specificità | Unità |
| Diametro del ventilatore | 1270 | mm |
| Velocità di rotazione della lama del ventilatore | 400 | r/m (RPM) |
| Flusso d'aria | 41000 | m3/h |
| Livello di rumore | 60 | dB |
| Tensione nominale | 380 | V. |
| Potenza | 1.1 | kW |
| Dimensioni | 1380 x 1380 x 400 | mm |
| Peso | 85 | kg |
| MOQ: | 1pc |
| Prezzo: | USD500-USD5000/SET |
| Imballaggio standard: | Con pellicola normale e cartone |
| Periodo di consegna: | 3 giorni dopo il deposito |
| Metodo di pagamento: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 1500 set/mese |
400 ((r/m) Ventilatore a pressione negativa galvanizzato 1380X1380X400 ((mm)
Parametro tecnico
| Caratteristica | Specificità | Unità |
| Diametro del ventilatore | 1270 | mm |
| Velocità di rotazione della lama del ventilatore | 400 | r/m (RPM) |
| Flusso d'aria | 41000 | m3/h |
| Livello di rumore | 60 | dB |
| Tensione nominale | 380 | V. |
| Potenza | 1.1 | kW |
| Dimensioni | 1380 x 1380 x 400 | mm |
| Peso | 85 | kg |