MOQ: | 1pc |
Price: | USD500-USD5000/SET |
Imballaggio standard: | Con pellicola normale e cartone |
Periodo di consegna: | 3 giorni dopo il deposito |
Metodo di pagamento: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 1500 set/mese |
41000m3/h 1380 x 1380 x 400mm Ventilatore a pressione negativa galvanizzato
Parametro tecnico
Caratteristica | Specificità | Unità |
Diametro del ventilatore | 1270 | mm |
Velocità di rotazione della lama del ventilatore | 400 | r/m (RPM) |
Flusso d'aria | 41000 | m3/h |
Livello di rumore | 60 | dB |
Tensione nominale | 380 | V. |
Potenza | 1.1 | kW |
Dimensioni | 1380 x 1380 x 400 | mm |
Peso | 85 | kg |
MOQ: | 1pc |
Price: | USD500-USD5000/SET |
Imballaggio standard: | Con pellicola normale e cartone |
Periodo di consegna: | 3 giorni dopo il deposito |
Metodo di pagamento: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 1500 set/mese |
41000m3/h 1380 x 1380 x 400mm Ventilatore a pressione negativa galvanizzato
Parametro tecnico
Caratteristica | Specificità | Unità |
Diametro del ventilatore | 1270 | mm |
Velocità di rotazione della lama del ventilatore | 400 | r/m (RPM) |
Flusso d'aria | 41000 | m3/h |
Livello di rumore | 60 | dB |
Tensione nominale | 380 | V. |
Potenza | 1.1 | kW |
Dimensioni | 1380 x 1380 x 400 | mm |
Peso | 85 | kg |