| MOQ: | 1 pz |
| Prezzo: | USD500-USD5000/SET |
| Imballaggio standard: | Con film e cartone regolari |
| Periodo di consegna: | 3 giorni dopo il deposito |
| Metodo di pagamento: | T/T, D/A, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 1500set/mese |
Ventilatore a Pressione Negativa da 41000 m³/h 1380 x 1380 x 400mm Zincato
Parametro Tecnico
| Caratteristica | Specifiche | Unità |
| Diametro Ventilatore | 1270 | mm |
| Velocità di Rotazione Pale Ventilatore | 400 | giri/min (RPM) |
| Flusso d'Aria | 41000 | m³/h |
| Livello di Rumore | 60 | dB |
| Tensione Nominale | 380 | V |
| Potenza | 1.1 | kW |
| Dimensioni | 1380 x 1380 x 400 | mm |
| Peso | 85 | kg |
| MOQ: | 1 pz |
| Prezzo: | USD500-USD5000/SET |
| Imballaggio standard: | Con film e cartone regolari |
| Periodo di consegna: | 3 giorni dopo il deposito |
| Metodo di pagamento: | T/T, D/A, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 1500set/mese |
Ventilatore a Pressione Negativa da 41000 m³/h 1380 x 1380 x 400mm Zincato
Parametro Tecnico
| Caratteristica | Specifiche | Unità |
| Diametro Ventilatore | 1270 | mm |
| Velocità di Rotazione Pale Ventilatore | 400 | giri/min (RPM) |
| Flusso d'Aria | 41000 | m³/h |
| Livello di Rumore | 60 | dB |
| Tensione Nominale | 380 | V |
| Potenza | 1.1 | kW |
| Dimensioni | 1380 x 1380 x 400 | mm |
| Peso | 85 | kg |